依据《科技型中小企业评价办法》(国科发政〔2017〕115号)和《科技型中小企业评价服务工作指引》(国科火字〔2022〕67号)要求,经公示通过,宝山区30家企业入选上海市2022年第七批入库科技型中小企业名单。截至目前,宝山区科技型中小企业数量已达985家。
一起来看看
有哪些企业上榜吧!
宝山区2022年第七批科技型中小企业入库名单
| 序号 | 企业名称 |
| 1 | 上海丰发汽车零部件有限公司 |
| 2 | 上海兰凯机械制造有限公司 |
| 3 | 上海驰程化工工贸有限公司 |
| 4 | 上海宝宁环??萍加邢薰?/td> |
| 5 | 上海掌欣信息技术有限公司 |
| 6 | 上海百禄动漫科技有限公司 |
| 7 | 上海杰汇炉窑新技术有限公司 |
| 8 | 上海艾茵思坦机器人科技有限公司 |
| 9 | 上海信风信息科技有限公司 |
| 10 | 上海元维科技有限公司 |
| 11 | 上海鸿励医疗器械有限公司 |
| 12 | 上海泉浥软件科技有限公司 |
| 13 | 上海睿儿信息科技有限公司 |
| 14 | 上海紫默电子有限公司 |
| 15 | 上海衡伟信息技术有限公司 |
| 16 | 上海筑仟城市形象设计有限公司 |
| 17 | 上海浮绘文化传播有限公司 |
| 18 | 谷斗科技(上海)有限公司 |
| 19 | 上海德宏生物医学科技发展有限公司 |
| 20 | 上海辰锐实业有限公司 |
| 21 | 上??饺砑邢薰?/td> |
| 22 | 上海炼锋机械设备有限公司 |
| 23 | 猎上网络科技(上海)有限公司 |
| 24 | 亨得昂信息科技(上海)有限公司 |
| 25 | 上海璞忱装饰设计工程有限公司 |
| 26 | 上海联基医疗科技有限公司 |
| 27 | 上海青葱美容科技有限公司 |
| 28 | 上海蜂高科技有限公司 |
| 29 | 上海霖尚网络科技有限公司 |
| 30 | 上海清际再生资源有限公司 |
为进一步支持科技创新,今年财政部、税务总局、科技部共同发布《关于进一步提高科技型中小企业研发费用税前加计扣除比例的公告》,将科技型中小企业研发费用加计扣除比例从75%提高到100%,鼓励科小企业加大研发投入,利好科小企业创新发展。